:::
上中區域內容
跑馬燈
校園公告
- 最新發布
- 教務處
- 學務處
- 總務處
- 輔導室
- 人事室
- 會計室
- 升學資訊
- 新生專區
《 點此觀看完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 下營國中115科普ST共遊趣錄取名單 有1個附檔 | 教務主任 | |
| 食魚教育學生海洋讀本創發研討 有1個附檔 | 教學組長 | |
| 十二年國教核心素養教學設計~打造友善校園:同志學生處境理解與教師支持策略研習 有1個附檔 | 教學組長 | |
| PaGamO 素養學習團隊辦理「投出素養超素球!王牌投手教學經驗大公開!」線上研習活動資訊 | 註冊組長 | |
| 115年度「因材網打寇島程式教育教學應⽤」研習 有1個附檔 | 教學組長 |
《 點此觀看教務處完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 2026文藻國高中雙外語夏令營 | 活動體育組長 | |
| 國立體育大學辦理「115年山域嚮導增能線上系列講 座」活動資訊 | 活動體育組長 | |
| 臺北醫學大學【全國青少年國中暑假研習課程】系列活動 有4個附檔 | 活動體育組長 | |
| 中華民國學校行政研究學會辦理「正向學校行政案例」 | 生教衛生組長 | |
| 115年度國民中小學推動能源教育標竿學校選拔活動 | 生教衛生組長 |
《 點此觀看學務處完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 轉知本府消防局函轉內政部消防署「115年消防防災e點通APP推廣實施計畫」。 有3個附檔 | 總務主任 | |
| 轉知本府消防局「115年清明防火宣導」事宜。 有1個附檔 | 總務主任 |
《 點此觀看總務處完整公告 》
《 點此觀看輔導室完整公告 》
《 點此觀看人事室完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 114年內部控制聲明書 有1個附檔 | 主任 |
《 點此觀看會計室完整公告 》
《 點此觀看升學資訊完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 115學年度新生報到 | 資訊組長 |
《 點此觀看新生專區完整公告 》
榮譽榜
下中區域內容
本週預約
- 專科教室
- 平板
- 會議室
- Computer Classroom(電腦教室)
- Home Economics Classroom(家政教室)
- Living Technology Classroom(生科教室)
- Art Classroom(美術教室)
- Physical & Chemistry Lab(理化教室)
- Biology Classroom(生物教室)
- Music Classroom(音樂教室)
- 練功房
- 閱覽室
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | |
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | |
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | |
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | |||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | |||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | |||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | |||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||
| 第6節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | |||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | |||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
- ipad(A車 NO1~30)
- ipad(B車 NO31~60)
- ipad(C車 NO61~90)
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 |
已預約
|
可預約 |
已預約
|
|||
| 第3節 | 不可預約 | 可預約 |
已預約
|
||||
| 第4節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 |
已預約
|
已預約
|
可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 可預約 | 可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
- Conference Room(3F會議室)
- Audiovisual Room(視聽教室)
- Meeting Room(小會議室)
- Maker Space(創客教室)
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
04-19
日
|
04-20
一
|
04-21
二
|
04-22
三
|
04-23
四
|
04-24
五
|
04-25
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第1節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第5節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 |
已預約
|
不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 | ||||
| 第9節 | 不可預約 | 可預約 | 不可預約 |
今日午餐資訊
臺南市下營區下營國中2026-04-23午餐資訊
本校一律使用國產豬、牛肉食材

