:::
上中區域內容
跑馬燈
校園公告
- 最新發布
- 教務處
- 學務處
- 總務處
- 輔導室
- 人事室
- 會計室
- 升學資訊
- 新生專區
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 教育部學習載具管理系統」(MOEMDM)教育訓練(線上研習) | 教務處 | |
| 【延期辦理】《2026實境解謎》115/8/29(六)眾神逗陣走 無毒遊府城 有1個附檔 | 學務處 | |
| 臺南市推出6種TPASS公共運輸定期票方案內容及購買方式 有3個附檔 | 學務處 | |
| 2026CCCE全國科藝電競大賽 | 學務處 | |
| 本校新進同仁就職前應完成3小時之職業安全衛生教育訓練。 | 總務處 |
《 點此觀看完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 教育部學習載具管理系統」(MOEMDM)教育訓練(線上研習) | 註冊組長 | |
| 國立高雄師範大學辦理「數位學習教師增能研習工作坊」課程,鼓勵參加 有5個附檔 | 註冊組長 | |
| 115年度科學教育「和你一起玩科學」親子營計畫,鼓勵踴躍報名參加 有1個附檔 | 註冊組長 | |
| 115年度科學教育「科學路邊攤」研習計畫 有1個附檔 | 註冊組長 | |
| 「中小學家長數位學習知能指引推廣與家長講師培訓計畫」宣傳簡報乙份 有1個附檔 | 註冊組長 |
《 點此觀看教務處完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 【延期辦理】《2026實境解謎》115/8/29(六)眾神逗陣走 無毒遊府城 有1個附檔 | 生活教育組長 | |
| 臺南市推出6種TPASS公共運輸定期票方案內容及購買方式 有3個附檔 | 生活教育組長 | |
| 2026CCCE全國科藝電競大賽 | 體育衛生組長 | |
| 教育部國民及學前教育署學生申訴及再申訴專區網站 | 學務主任 | |
| 2026南華盃-青銀共融匹克球全國聯賽 | 體育衛生組長 |
《 點此觀看學務處完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 本校新進同仁就職前應完成3小時之職業安全衛生教育訓練。 | 總務主任 | |
| 轉知本府消防局函轉內政部消防署「115年消防防災e點通APP推廣實施計畫」。 有3個附檔 | 總務主任 | |
| 轉知本府消防局「115年清明防火宣導」事宜。 有1個附檔 | 總務主任 |
《 點此觀看輔導室完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 本府教育局教師諮商輔導宣導圖卡 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 檢送本府115學年度特約托育機構名單1份 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 轉知行政院人事行政總處辦理之全國公教員工旅遊平安卡優惠方案,115年至118年經公開徵選由富邦產物保險股份有限公司承作 | 人事室主任 | |
| 職務霸凌防治宣導 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 性騷擾防治宣導 有1個附檔 | 人事室主任 |
《 點此觀看人事室完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 114年決算書 有1個附檔 | 主任 | |
| 114年內部控制聲明書 有1個附檔 | 主任 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 116年國中教育會考考試日期 | 註冊組長 | |
| 【115學年度臺南區高中職免試入學放榜及報到提醒】 | 註冊組長 | |
| 國立臺南第二高級中學 辦理115學年度高一新生實驗班招生甄選說明會 | 註冊組長 | |
| 115學年度臺南區高中職免試入學重要日程提醒 | 註冊組長 | |
| 115學年度南區五專聯合免試入學報名資訊 有3個附檔 | 註冊組長 |
《 點此觀看升學資訊完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 115年普通班新生常態編班名冊及新生導師名單公告,請家長及新生參閱 有1個附檔 | 註冊組長 | |
| 臺南市 115 學年度新生編班作業於7/30進行線上直播,相關訊息請參閱公告內容。 | 註冊組長 | |
| 115暑假課業輔導 新生分班名單 有2個附檔 | 教學組長 | |
| 下營國中115年新生暑期輔導暨新生訓練時程通知 有1個附檔 | 教務主任 | |
| 115學年度新生報到 | 資訊組長 |
榮譽榜
下中區域內容
本週預約
- 專科教室
- 平板
- 會議室
- Computer Classroom(電腦教室)
- Home Economics Classroom(家政教室)
- Living Technology Classroom(生科教室)
- Art Classroom(美術教室)
- Physical & Chemistry Lab(理化教室)
- Biology Classroom(生物教室)
- Music Classroom(音樂教室)
- 練功房
- 閱覽室
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 中午、午休 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
- ipad(A車 NO1~30)
- ipad(B車 NO31~60)
- ipad(C車 NO61~90)
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 | ||||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
- Conference Room(3F會議室)
- Audiovisual Room(視聽教室)
- Meeting Room(小會議室)
- Maker Space(創客教室)
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
08-23
日
|
08-24
一
|
08-25
二
|
08-26
三
|
08-27
四
|
08-28
五
|
08-29
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |

