:::
上中區域內容
跑馬燈
校園公告
- 最新發布
- 教務處
- 學務處
- 總務處
- 輔導室
- 人事室
- 會計室
- 升學資訊
- 新生專區
| 發布日期 | 公告標題 | 發布來源 |
|---|---|---|
| 本校115學年度長期代理教師第二次甄選結果暨第三次甄選公告 有1個附檔 | 教務處 | |
| 114學年度第2學期各領域補考題庫及補考名單 有13個附檔 | 教務處 | |
| 【志工表揚】本市115年度特教志工表揚訂於10月31日辦理,請貴校推薦績優特教志工,請查照。 有2個附檔 | 輔導室 | |
| 115年度教學基地學校各領域教師暑假共同備課研習 有1個附檔 | 教務處 | |
| 115年防制學生藥物濫用諮詢服務團「藝術教育」 | 學務處 |
《 點此觀看完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 本校115學年度長期代理教師第二次甄選結果暨第三次甄選公告 有1個附檔 | 教務主任 | |
| 114學年度第2學期各領域補考題庫及補考名單 有13個附檔 | 註冊組長 | |
| 115年度教學基地學校各領域教師暑假共同備課研習 有1個附檔 | 教學組長 | |
| 有關本市115年度科學教育「教師科展探究研習」,請踴躍報名參加。 有1個附檔 | 註冊組長 | |
| 財團法人遠哲科學教育基金會辦理「2026三分鐘英語科學創新短講(3MinTalk4Science)教師增能工作坊」,鼓勵相關領域教師踴躍參與,共同推動雙語教育、科學探究及AI跨域教學 有1個附檔 | 註冊組長 |
《 點此觀看教務處完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 115年防制學生藥物濫用諮詢服務團「藝術教育」 | 生教衛生組長 | |
| 防制兒 童及少年施用不良物質及遭受性剝削等宣導 有4個附檔 | 生教衛生組長 | |
| 安南環境教育學堂~草茨環境教育教材教法研習營 | 生教衛生組長 | |
| 「 2026葫蘆埤玩埤一下」活動宣傳 | 活動體育組長 | |
| 國立自然科學博物館辦理2026台灣鋏蠓 (小黑蚊) 防治工作坊活動 | 生教衛生組長 |
《 點此觀看學務處完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 轉知本府消防局函轉內政部消防署「115年消防防災e點通APP推廣實施計畫」。 有3個附檔 | 總務主任 | |
| 轉知本府消防局「115年清明防火宣導」事宜。 有1個附檔 | 總務主任 |
《 點此觀看輔導室完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 檢送本府115學年度特約托育機構名單1份 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 轉知行政院人事行政總處辦理之全國公教員工旅遊平安卡優惠方案,115年至118年經公開徵選由富邦產物保險股份有限公司承作 | 人事室主任 | |
| 職務霸凌防治宣導 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 性騷擾防治宣導 有1個附檔 | 人事室主任 | |
| 分享心快活心理健康平台-心專欄:「憂鬱找上門,我該怎麼辦?!」 有1個附檔 | 人事室主任 |
《 點此觀看人事室完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 114年決算書 有1個附檔 | 主任 | |
| 114年內部控制聲明書 有1個附檔 | 主任 |
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 116年國中教育會考考試日期 | 註冊組長 | |
| 【115學年度臺南區高中職免試入學放榜及報到提醒】 | 註冊組長 | |
| 暑假期間學生轉學作業時程提醒 | 註冊組長 | |
| 國立臺南第二高級中學 辦理115學年度高一新生實驗班招生甄選說明會 | 註冊組長 | |
| 115學年度臺南區高中職免試入學重要日程提醒 | 註冊組長 |
《 點此觀看升學資訊完整公告 》
| 發布日期 | 公告標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 【轉知】「115年度AI素養爭霸賽」全國種子教師課程研習計畫(線上課程) | 註冊組長 | |
| 115暑假課業輔導 新生分班名單 有2個附檔 | 教學組長 | |
| 下營國中115年新生暑期輔導暨新生訓練時程通知 有1個附檔 | 教務主任 | |
| 115學年度新生報到 | 資訊組長 |
榮譽榜
下中區域內容
本週預約
- 專科教室
- 平板
- 會議室
- Computer Classroom(電腦教室)
- Home Economics Classroom(家政教室)
- Living Technology Classroom(生科教室)
- Art Classroom(美術教室)
- Physical & Chemistry Lab(理化教室)
- Biology Classroom(生物教室)
- Music Classroom(音樂教室)
- 練功房
- 閱覽室
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 |
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | |||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | 不可預約 | ||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | ||||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 中午、午休 | 不可預約 | ||||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
- ipad(A車 NO1~30)
- ipad(B車 NO31~60)
- ipad(C車 NO61~90)
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 |
已預約
|
|||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | ||||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 | ||||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | ||||||
| 第3節 | 不可預約 | ||||||
| 第4節 | 不可預約 | ||||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | ||||||
| 第6節 | 不可預約 | ||||||
| 第7節 | 不可預約 | ||||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
- Conference Room(3F會議室)
- Audiovisual Room(視聽教室)
- Meeting Room(小會議室)
- Maker Space(創客教室)
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |
|
2026
節次
|
07-12
日
|
07-13
一
|
07-14
二
|
07-15
三
|
07-16
四
|
07-17
五
|
07-18
六
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早修 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第1節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第2節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第3節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第4節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 中午、午休 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第5節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第6節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第7節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第8節 | 不可預約 | 不可預約 | |||||
| 第9節 | 不可預約 | 不可預約 |

